Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del MASE
L’A.Ato 3 risulta beneficiaria di contributi del Piano di Sviluppo e Coesione del MASE (ex Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020) a favore di interventi necessari per il raggiungimento della conformità degli agglomerati oggetto della causa (C-668/19) promossa dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per la non completa attuazione della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Le risorse complessivamente assegnate all’A.Ato 3 nel 2019, tramite Accordo di Programma Quadro (APQ), ammontano a euro 2.800.000, a cui si aggiungono ulteriori euro 3.771.000 nel 2020, con l’Addendum all’APQ.
Gli interventi cofinanziati sono inseriti nel Programma degli Interventi vigente e vengono attuati dai gestori del servizio idrico integrato, ciascuno per il territorio di propria competenza, ai sensi della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato.
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi, con indicazione dello stato di attuazione.
Interventi APQ 2019
Dati di monitoraggio al 31.08.203
Intervento |
Comune |
Descrizione |
Soggetto Attuatore (gestore) |
Costo intervento (€) |
Contributo assegnato (€) |
Contributo liquidato al gestore (€) |
Stato attuazione intervento |
DEP – 20 (I stralcio) – Collettamento dei reflui della frazione Aspio alla stazione di sollevamento di Osimo Stazione – I stralcio | Osimo | L’intervento consiste nella realizzazione del collettore fognario collettamento a depurazione degli scarichi della zona artigianale-industriale dei Comuni di Osimo e Camerano, dal km 309+750 della Strada Statale n. 16 fino al recapito ubicato in località Molino Bianchi a Osimo Stazione. Il Primo stralcio dei lavori è funzionale alla realizzazione degli altri due stralci previsti che permetteranno il collettamento a depurazione di altre località del Comune di Osimo, tra le quali Ponte dell’Aspio. | ASTEA S.p.A. | 1.741.000 | 800.000 | 160.000 | In esercizio |
DEP-02 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato z.a. Piane Potenza – collettamento al depuratore Sambucheto | Montecassiano | L’intervento è finalizzato al convogliamento a depurazione dello scarico non depurato dell’area urbanizzata di Piane di Potenza nel Comune di Montecassiano all’impianto di depurazione “Sambucheto” di Recanati. | ASTEA S.p.A. | 160.000 | 150.000 | 30.000 | In esercizio |
ASTEA_DEP-03 – Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Casette Antonelli – Collegamento alla stazione di sollevamento Alvata per il convogliamento dei reflui al depuratore di Porto Recanati (II stralcio) | Potenza Picena | L’intervento è finalizzato al convogliamento a depurazione dello scarico non depurato della località Casette Antonelli nel Comune di Potenza Picena, con collettamento all’impianto dell’Alvata. | ASTEA S.p.A. | 190.000 | 150.000 | 30.000 | In esercizio |
DEP-06 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Castelnuovo – Collettamento al depuratore Recanati S/O | Recanati | Realizzazione di un collettore per il collettamento di scarichi non depurati dalla zona a valle di Via Pintucci Cavalieri verso alla condotta fognaria già esistente sita in Via Mascambruni (in località Le Grazie). Il recapito finale dei reflui è l’impianto di “Duomo” di Recanati. | ASTEA S.p.A. | 440.000 | 400.000 | 80.000 | In esercizio |
DEP-05 Collettamento a depurazione della zona S. Pietro | Recanati | Realizzazione di un collettore fognario a gravità per il convogliamento a depurazione degli scarichi non depurati delle zone San Pietro e Colle dell’Infinito a Recanati, nell’ambito del risanamento dell’omonimo agglomerato. Il recapito finale del nuovo collettore è l’impianto di depurazione “Duomo” di Recanati. | ASTEA S.p.A. | 390.000 | 300.000 | 60.000 | In esercizio |
FOG-10 Adeguamento scarichi non depurati nel Comune di Cingoli – Lavori di collettamento fognario delle frazioni Torre e Villa Torre alla stazione di sollevamento SO di Villa Strada nel comune di Cingoli | Cingoli | Il progetto è relativo al collettamento delle acque reflue urbane nelle frazioni minori del Comune di Cingoli denominate Torre, Villa Torre e Troviggiano. Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 stazioni di rilancio delle acque reflue e la posa di collettori fognari, con recapito finale delle acque presso la Stazione di sollevamento di Villa Strada, e infine all’impianto di depurazione comunale di Cingoli ubicato a Cerrete Collicelli. | ACQUAMBIENTE Marche S.r.l. | 1.806.111 | 1.000.000 | 200.000 | In corso di esecuzione |
TOTALE |
4.727.111 |
2.800.000 |
560.000 |
Interventi Addendum APQ 2019
Dati di monitoraggio al 31.08.2023
Intervento |
Comune |
Descrizione |
Soggetto Attuatore (gestore) |
Costo intervento (€) |
Contributo assegnato (€) |
Contributo liquidato al gestore (€) |
Stato attuazione intervento |
ASTEA_DEP-20 Collettamento dei reflui della frazione Aspio alla stazione di sollevamento di Osimo Stazione – II stralcio | Osimo | L’intervento consiste nella realizzazione del collettore fognario per il collettamento a depurazione degli scarichi della zona artigianale-industriale dei Comuni di Osimo e Camerano, dall’intersezione tra Via Edison e Via Volta nel Comune di Osimo all’intersezione con Via Chiusa, in corrispondenza dell’ultimo pozzetto realizzato con il primo stralcio dei lavori. | ASTEA S.p.A. | 1.370.000 | 890.000 | 178.000 | In esercizio |
ASTEA_DEP-15 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Montefiore – Collegamento fognature al collettore versante Nord (dep. Castelfidardo) | Recanati | Realizzazione di un collettore a gravità a servizio della località Montefiore del Comune di Recanati, al confine con il Capoluogo del Comune di Montefano, per il collettamento all’impianto di depurazione Villa Poticcio di Castelfidardo. Per il recapito a depurazione dovranno essere ultimati i lavori dell’intervento “Collettamento a depurazione delle acque reflue nere del versante nord del capoluogo del Comune di Montefano”. | ASTEA S.p.A. | 210.000 | 150.000 | 30.000 | In esercizio |
ASTEA_DEP-19 Risanamento agglomerato Montefano – Collettamento scarichi del versante Sud del territorio comunale al depuratore di Sambucheto (Montecassiano) | Montefano | Realizzazione di un collettore fognario caratterizzato dal funzionamento in pressione per il collegamento dell’impianto di sollevamento di nuova realizzazione nei pressi di Via Contrada Imbrecciata nel Comune di Montefano e recapito in Via Martinelli in località Sambucheto nel Comune di Recanati, con recapito finale all’impianto di depurazione “Sambucheto” di Recanati. | ASTEA S.p.A. | 1.795.000 | 800.000 | 160.000 | In esercizio |
ASTEA_DEP-13 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Montelupone, zona Campo Sportivo – Collettamento al depuratore Fosso Bacile | Montelupone | L’intervento è finalizzato al convogliamento a depurazione della zona denominata campo sportivo nell’agglomerato urbano di Montelupone, con recapito al depuratore “Fosso Bacile” nel Comune di Montelupone. | ASTEA S.p.A. | 130.000 | 96.000 | 19.200 | In esercizio |
ASTEA_DEP-09 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Centro, comune di Potenza Picena | Potenza Picena | L’intervento è finalizzato al convogliamento a depurazione della zona a nord del capoluogo di Potenza Picena il cui bacino scolante recapita sulla vallata destra del Fiume Potenza. Le acque reflue sono convogliate al depuratore “Case Bianche” nel Comune di Potenza Picena. | ASTEA S.p.A. | 150.000 | 80.000 | 16.000 | In corso di esecuzione |
APM_DEP-03 Collettamento frazione Crocette – versante Nord al collettore di Osimo Nord e quindi al depuratore di Castelfidardo | Castelfidardo | L’intervento prevede il collegamento della fognatura pubblica a servizio della frazione Crocette di Castelfidardo e del versante sud di San Rocchetto alla stazione di sollevamento S3 di Astea, già collegata al depuratore di Castelfidardo, tramite la realizzazione di nuovi collettori fognari. | APM S.p.A. | 725.000 | 210.000 | 42.000 | In esercizio |
APM_DEP-05-05 Sollevamento scarichi fognatura via Fontorsola – lato Ippodromo (fosso Cremone) e lato opposto Ippodromo | Corridonia | L’intervento prevede il collegamento della fognatura pubblica a servizio della zona Fontorsola di Corridonia alla rete fognaria del versante Nord di Corridonia già allacciata al depuratore Sarrocciano di Corridonia. | APM S.p.A. | 717.500 | 460.000 | 92.000 | In esercizio |
APM_DEP-02 Fognatura Fonte Giannino: acque reflue centro storico, zona Pincio – 2° stralcio – Collettamento scarico diretto nel fosso Bagnolo alla fognatura della frazione Trodica per il convogliamento dei reflui al depuratore di Civitanova Marche tramite il collettore di fondovalle. | Morrovalle | L’intervento prevede il collegamento della fognatura pubblica del versante Ovest del Capoluogo alla rete fognaria del versante Est, da collegare tramite altro intervento alla rete fognaria di Trodica di Morrovalle, per il risanamento dell’agglomerato di Morrovalle. Il recapito finale dei reflui è il depuratore di Civitanova Marche. | APM S.p.A. | 1.055.000 | 525.000 | 105.000 | In corso di esecuzione |
APM_DEP-30 Collettore raccolta zona artigianale capoluogo, Borgo Pintura, zona industriale Morrovalle – Collegamento alla fognatura della frazione Trodica per il convogliamento dei reflui al depuratore di Civitanova Marche tramite il collettore di fondovalle. | Morrovalle | L’intervento prevede il collegamento della fognatura pubblica a servizio del versante Est del capoluogo alla rete fognaria di Trodica di Morrovalle, per il risanamento degli scarichi dell’agglomerato Morrovalle. Il recapito finale dei reflui è il depuratore di Civitanova Marche. | APM S.p.A. | 1.060.000 | 500.000 | 100.000 | In corso di esecuzione |
TOTALE |
7.212.500 |
3.711.000 |
742.200 |